What's new
Heroturko

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

CCNA 200-301, 2nd Edition

ad-team

Trusted Editor
Trusted Editor
539499712_359020115_tuto.jpg

7.35 GB | 39min 20s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English

Files Included :
FileName :001 CCNA 200-301 Introduction.mp4 | Size: (5.46 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (2.92 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.43 MB)
FileName :002 1 1 Introduction to Routers and Routing Concepts.mp4 | Size: (103.13 MB)
FileName :003 1 2 Introduction to Switching and the Benefits of Switches.mp4 | Size: (59.39 MB)
FileName :004 1 3 Overview of Next-Generation Firewalls, IPS, and Common Placement.mp4 | Size: (54.06 MB)
FileName :005 1 4 Wireless Access Points and the Shift from Wired to Wireless.mp4 | Size: (128.55 MB)
FileName :006 1 5 Controller Concepts and Overview.mp4 | Size: (61.78 MB)
FileName :007 1 6 What Is an Endpoint.mp4 | Size: (27.42 MB)
FileName :008 1 7 Servers, Storage, and Cloud, Oh My!.mp4 | Size: (44.83 MB)
FileName :009 1 8 The OSI Model, Its Importance, and Tying It All Together.mp4 | Size: (40.51 MB)
FileName :010 1 9 Frame or Packet, That IS the Question!.mp4 | Size: (6.71 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.42 MB)
FileName :002 2 1 Three-Tier (Hierarchical) Architectures.mp4 | Size: (14.98 MB)
FileName :003 2 2 Two-Tier (Collapsed Core) Architectures.mp4 | Size: (7.65 MB)
FileName :004 2 3 Basic Network Design Concepts.mp4 | Size: (37.46 MB)
FileName :005 2 4 Fabric Components.mp4 | Size: (22.58 MB)
FileName :006 2 5 Wide Area Network (WAN) Concepts.mp4 | Size: (19.93 MB)
FileName :007 2 6 Small OfficeHome Office (SOHO).mp4 | Size: (11.11 MB)
FileName :008 2 7 SaaS and IaaS Infrastructure Models.mp4 | Size: (26.27 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.9 MB)
FileName :003 3 2 Connections (Ethernet Shared Media and Point-to-Point).mp4 | Size: (12.57 MB)
FileName :004 3 3 Concepts of Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, UPoE+).mp4 | Size: (26.02 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.64 MB)
FileName :002 4 1 MAC Learning and Aging.mp4 | Size: (15.14 MB)
FileName :003 4 2 Frame Switching.mp4 | Size: (6.51 MB)
FileName :004 4 3 Frame Flooding.mp4 | Size: (7.37 MB)
FileName :005 4 4 MAC Address Table.mp4 | Size: (8.5 MB)
FileName :006 4 5 Switching and Forwarding Lab Walkthrough.mp4 | Size: (45 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.97 MB)
FileName :002 5 1 Cisco Discovery Protocol.mp4 | Size: (10.43 MB)
FileName :003 5 2 Link Layer Discovery Protocol.mp4 | Size: (12.09 MB)
FileName :004 5 3 CDPLLDP Lab Walkthrough.mp4 | Size: (50.53 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (3.79 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.81 MB)
FileName :002 10 1 Collisions.mp4 | Size: (5.51 MB)
FileName :003 10 2 Errors.mp4 | Size: (18.74 MB)
FileName :004 10 3 Mismatch Duplex.mp4 | Size: (20.03 MB)
FileName :005 10 4 Speed.mp4 | Size: (23.08 MB)
FileName :006 10 5 Interface Statistics Lab Walkthrough.mp4 | Size: (118.63 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.1 MB)
FileName :002 11 1 TCP.mp4 | Size: (28.12 MB)
FileName :003 11 2 UDP.mp4 | Size: (19.65 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.56 MB)
FileName :002 6 1 Access Ports (Data and Voice).mp4 | Size: (13.76 MB)
FileName :003 6 2 Default VLAN.mp4 | Size: (14.95 MB)
FileName :004 6 3 Connectivity.mp4 | Size: (6.46 MB)
FileName :005 6 4 VLANAccess Port Lab Walkthrough.mp4 | Size: (49.98 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.23 MB)
FileName :002 7 1 Understanding EtherChannel and EtherChannel Load Balancing.mp4 | Size: (19 MB)
FileName :003 7 2 Layer 2 vs Layer 3.mp4 | Size: (5.27 MB)
FileName :004 7 3 Link Aggregation Control Protocol (LACP).mp4 | Size: (13.6 MB)
FileName :005 7 4 EtherChannel Lab Walkthrough.mp4 | Size: (51.86 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.23 MB)
FileName :002 8 1 Trunk Ports.mp4 | Size: (14.01 MB)
FileName :003 8 2 802 1Q Trunking Protocol.mp4 | Size: (27.24 MB)
FileName :004 8 3 Native VLAN and Understanding Untagged Traffic.mp4 | Size: (13.97 MB)
FileName :005 8 4 Trunking Overview Lab Walkthrough.mp4 | Size: (29.81 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.81 MB)
FileName :002 9 1 Spanning Tree Overview.mp4 | Size: (31.22 MB)
FileName :003 9 2 IEEE vs Cisco.mp4 | Size: (32.18 MB)
FileName :004 9 3 Spanning Tree Operations.mp4 | Size: (10.48 MB)
FileName :005 9 4 Root Port, Root Bridge (PrimarySecondary).mp4 | Size: (28.54 MB)
FileName :006 9 5 Designated Ports and Alternate Ports.mp4 | Size: (10.39 MB)
FileName :007 9 6 RPVST+ Port States.mp4 | Size: (8.3 MB)
FileName :008 9 7 PortFast Benefits and Examples.mp4 | Size: (13.78 MB)
FileName :009 9 8 Spanning Tree Overview Lab Walkthrough.mp4 | Size: (111.66 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (3.93 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.65 MB)
FileName :002 12 1 IPv4 Addressing Overview.mp4 | Size: (7.33 MB)
FileName :003 12 2 Decimal to Binary Conversion Overview.mp4 | Size: (53.85 MB)
FileName :004 12 3 IPv4 Network and Host Addresses.mp4 | Size: (69.14 MB)
FileName :005 12 4 Understanding Broadcast Addresses.mp4 | Size: (12.23 MB)
FileName :006 12 5 RFC1918 Addressing and Usage.mp4 | Size: (79.55 MB)
FileName :007 12 6 How to Calculate Available Subnets and Available Hosts.mp4 | Size: (35.5 MB)
FileName :008 12 7 IPv4 Subnetting Practice Drills.mp4 | Size: (261.16 MB)
FileName :009 12 8 IPv4 Addressing and Subnetting Lab Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (129.44 MB)
FileName :010 12 9 IPv4 Addressing and Subnetting Lab Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (10.84 MB)
FileName :011 12 10 IPv4 Addressing and Subnetting Lab Walkthrough Part 3.mp4 | Size: (66.8 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.58 MB)
FileName :002 13 1 FHRP Overview and Use Cases.mp4 | Size: (20.81 MB)
FileName :003 13 2 HSRP, VRRP, and GLBP Overview.mp4 | Size: (40.61 MB)
FileName :004 13 3 FHRP Routing Lab Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (74.53 MB)
FileName :005 13 4 FHRP Routing Lab Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (75.34 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.16 MB)
FileName :002 14 1 Windows Lab Walkthrough.mp4 | Size: (7.47 MB)
FileName :003 14 2 macOS Lab Walkthrough.mp4 | Size: (78.11 MB)
FileName :004 14 3 Linux Lab Walkthrough.mp4 | Size: (17.03 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.9 MB)
FileName :002 15 1 Covering the Bases with RIB, FIB and Destination-based Routing.mp4 | Size: (10.38 MB)
FileName :003 15 2 Prefixes, Routes, Summaries, and Network Masks.mp4 | Size: (18.53 MB)
FileName :004 15 3 Next Hops, Administrative Distance, Metrics, and the Gateway of Last Resort.mp4 | Size: (39.38 MB)
FileName :005 15 4 IP Connectivity Lab Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (128.39 MB)
FileName :006 15 5 IP Connectivity Lab Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (58.18 MB)
FileName :007 15 6 IP Connectivity Lab Walkthrough Part 3.mp4 | Size: (40.48 MB)
FileName :008 15 7 IP Connectivity Lab Walkthrough Part 4.mp4 | Size: (62.91 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.71 MB)
FileName :002 16 1 Longest Match.mp4 | Size: (30.97 MB)
FileName :003 16 2 AD and Routing Protocol Metrics.mp4 | Size: (23.03 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.71 MB)
FileName :002 17 1 Default, Network, Host, and Floating Static Routes.mp4 | Size: (33.03 MB)
FileName :003 17 2 IPv4 Static Routing Lab Walkthrough.mp4 | Size: (55.72 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.86 MB)
FileName :002 18 1 Neighbor Formation.mp4 | Size: (21.91 MB)
FileName :003 18 2 Network Types.mp4 | Size: (42.14 MB)
FileName :004 18 3 LSAs, Neighbor Adjacencies, and Router ID Significance.mp4 | Size: (24.51 MB)
FileName :005 18 4 Single Area vs Multi-Area, Flooding and Fault Domains.mp4 | Size: (57.81 MB)
FileName :006 18 5 OSPFv2 Routing Lab Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (58.78 MB)
FileName :007 18 6 OSPFv2 Routing Lab Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (91.64 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.03 MB)
FileName :002 19 1 IPv6 Address Types.mp4 | Size: (70 MB)
FileName :003 19 2 Static Routing for IPv6.mp4 | Size: (11.44 MB)
FileName :004 19 3 IPv6 Address Comparison Drills.mp4 | Size: (52.3 MB)
FileName :005 19 4 IPv6 Addressing and Prefix Lab Part 1.mp4 | Size: (77.18 MB)
FileName :006 19 5 IPv6 Addressing and Prefix Lab Part 2.mp4 | Size: (20.43 MB)
FileName :007 19 6 IPv6 Addressing and Prefix Lab Part 3.mp4 | Size: (80.25 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (1.93 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.17 MB)
FileName :002 20 1 Typical Wireless Architectures.mp4 | Size: (33.49 MB)
FileName :003 20 2 WLAN Physical Infrastructure Connections and Components.mp4 | Size: (48.44 MB)
FileName :004 20 3 AP Modes.mp4 | Size: (12.43 MB)
FileName :005 20 4 Wireless LAN Controllers.mp4 | Size: (27.37 MB)
FileName :006 20 5 AP and WLC Management Access Connections.mp4 | Size: (18.98 MB)
FileName :007 20 6 FlexConnect and EWC.mp4 | Size: (24.99 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.14 MB)
FileName :002 21 1 Wireless Security Protocols (WPA, WPA2, and WPA3).mp4 | Size: (35.98 MB)
FileName :003 21 2 WLC Walkthrough Demo Part 1.mp4 | Size: (31.05 MB)
FileName :004 21 3 WLC Walkthrough Demo Part 2.mp4 | Size: (27.63 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (4.77 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.56 MB)
FileName :002 22 1 NAT Translation.mp4 | Size: (26.77 MB)
FileName :003 22 2 Dynamic NAT Configuration.mp4 | Size: (29.21 MB)
FileName :004 22 3 Port Address Translation (PAT).mp4 | Size: (19.03 MB)
FileName :005 22 4 NAT Lab Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (28.75 MB)
FileName :006 22 5 NAT Lab Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (32.58 MB)
FileName :007 22 6 NAT Lab Walkthrough Part 3.mp4 | Size: (23.76 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.06 MB)
FileName :002 23 1 Network Time Accuracy, ClientServer Mode Operations, and Stratum.mp4 | Size: (51.74 MB)
FileName :003 23 2 NTP Lab Walkthrough.mp4 | Size: (46.35 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.96 MB)
FileName :002 24 1 DHCP Messages, Operations, Configuration, Client, and Relay.mp4 | Size: (32.92 MB)
FileName :003 24 2 DHCP Lab Walkthrough.mp4 | Size: (81.5 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.76 MB)
FileName :002 25 1 Port 53.mp4 | Size: (5.6 MB)
FileName :003 25 2 DNS Functionality.mp4 | Size: (4.7 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.28 MB)
FileName :002 26 1 SNMP Use Cases and Benefits.mp4 | Size: (28.77 MB)
FileName :003 26 2 Configuring SNMP.mp4 | Size: (16.63 MB)
FileName :004 26 3 Enabling SNMP Traps.mp4 | Size: (10.08 MB)
FileName :005 26 4 SNMP Walkthrough.mp4 | Size: (66.28 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.37 MB)
FileName :002 27 1 Facilities and Levels.mp4 | Size: (12.14 MB)
FileName :003 27 2 Server Configuration, Traps, and the logging buffered Command.mp4 | Size: (29.04 MB)
FileName :004 27 3 SYSLOG Lab Walkthrough.mp4 | Size: (104.53 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.57 MB)
FileName :002 28 1 QoS Fundamentals.mp4 | Size: (119.74 MB)
FileName :003 28 2 Per Hop Behavior (PHB) and Drop Probability Explained.mp4 | Size: (31.61 MB)
FileName :004 28 3 QoS Models for Classification.mp4 | Size: (30.11 MB)
FileName :005 28 4 QoS Congestion Management and Avoidance.mp4 | Size: (52.13 MB)
FileName :006 28 5 QoS Lab.mp4 | Size: (82.93 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.57 MB)
FileName :002 29 1 SSH Fundamentals.mp4 | Size: (9.6 MB)
FileName :003 29 2 SSH Lab Walkthrough.mp4 | Size: (53.04 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.78 MB)
FileName :002 30 1 FTP, SFTP, and TFTP.mp4 | Size: (13.81 MB)
FileName :003 30 2 IP Services Lab Walkthrough.mp4 | Size: (18.81 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (3.4 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.72 MB)
FileName :002 31 1 Threats and Vulnerabilities.mp4 | Size: (35.16 MB)
FileName :003 31 2 Mitigation Techniques.mp4 | Size: (20.58 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.84 MB)
FileName :002 32 1 User Security Awareness.mp4 | Size: (15.55 MB)
FileName :003 32 2 End User Training.mp4 | Size: (21.77 MB)
FileName :004 32 3 Physical Security and Access Control.mp4 | Size: (22.4 MB)
FileName :005 32 4 Device Access Control Using Local Usernames and Passwords.mp4 | Size: (55.49 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.62 MB)
FileName :002 33 1 Password Management.mp4 | Size: (15.25 MB)
FileName :003 33 2 Complexity.mp4 | Size: (19.85 MB)
FileName :004 33 3 Password Alternatives.mp4 | Size: (18.83 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.72 MB)
FileName :002 34 1 Remote Access.mp4 | Size: (15.91 MB)
FileName :003 34 2 Site-to-Site VPNs.mp4 | Size: (40.02 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.1 MB)
FileName :002 35 1 Standard, Extended, and Named ACLs.mp4 | Size: (25.63 MB)
FileName :003 35 2 ACL Use Cases.mp4 | Size: (37.34 MB)
FileName :004 35 3 ACL Lab Walkthrough.mp4 | Size: (90.41 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.06 MB)
FileName :002 36 1 DHCP Snooping and Dynamic ARP Inspection (DAI).mp4 | Size: (17.79 MB)
FileName :003 36 2 Port Security.mp4 | Size: (25.63 MB)
FileName :004 36 3 DAI Lab Walkthrough.mp4 | Size: (40.46 MB)
FileName :005 36 4 Port Security Lab Walkthrough.mp4 | Size: (74.55 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.75 MB)
FileName :002 37 1 AAA Overview.mp4 | Size: (14.62 MB)
FileName :003 37 2 AAA Lab Walkthrough.mp4 | Size: (36.98 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (1.92 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.95 MB)
FileName :002 38 1 Traditional vs Controller-based Networks.mp4 | Size: (25.79 MB)
FileName :003 38 2 Northbound and Southbound APIs.mp4 | Size: (15.3 MB)
FileName :004 38 3 Software-Defined Architectures (Overlay, Underlay, and Fabric) Part 1.mp4 | Size: (185.4 MB)
FileName :005 38 4 Software-Defined Architectures (Overlay, Underlay, and Fabric) Part 2.mp4 | Size: (208.76 MB)
FileName :006 38 5 Control Plane, Data Plane, and Management Plane.mp4 | Size: (51.84 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.56 MB)
FileName :002 39 1 Inventory, Design, and Provisioning.mp4 | Size: (39.83 MB)
FileName :003 39 2 Device Management and Software Image Management (SWIM).mp4 | Size: (22.71 MB)
FileName :004 39 3 Assurance and Application Policy (QoS).mp4 | Size: (41.29 MB)
FileName :005 39 4 Cisco Catalyst Center Walkthrough Part 1.mp4 | Size: (61.69 MB)
FileName :006 39 5 Cisco Catalyst Center Walkthrough Part 2.mp4 | Size: (56.14 MB)
FileName :007 39 6 Cisco Catalyst Center Walkthrough Part 3.mp4 | Size: (69.3 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.47 MB)
FileName :002 40 1 Automation and Network Programmability Overview Part 1.mp4 | Size: (187.74 MB)
FileName :003 40 2 Automation and Network Programmability Overview Part 2.mp4 | Size: (139.64 MB)
FileName :004 40 3 API Fundamentals.mp4 | Size: (28.95 MB)
FileName :005 40 4 CRUD Functions.mp4 | Size: (18.9 MB)
FileName :006 40 5 HTTP Verbs and Response Codes.mp4 | Size: (115.12 MB)
FileName :007 40 6 Data Encoding Formats Part 1.mp4 | Size: (44.68 MB)
FileName :008 40 7 Data Encoding Formats Part 2.mp4 | Size: (86.33 MB)
FileName :009 40 8 On-Box vs Off-Box Automation Tools.mp4 | Size: (81.06 MB)
FileName :010 40 9 On-Box vs Off-Box Automation Tools Lab Walkthrough.mp4 | Size: (66.43 MB)
FileName :011 40 10 Introduction to Ansible.mp4 | Size: (35.59 MB)
FileName :012 40 11 Introduction to Terraform.mp4 | Size: (92.44 MB)
FileName :001 CCNA 200-301 Summary.mp4 | Size: (2.34 MB)]
Screenshot
rkc4pYj5_o.jpg


TurboBit
RapidGator
 

Feel free to post your CCNA 200-301, 2nd Edition Free Download, torrent, subtitles, free download, quality, NFO, Dangerous CCNA 200-301, 2nd Edition Torrent Download, free premium downloads movie, game, mp3 download, crack, serial, keygen.

Top